OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Kelheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 7.915
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.061 13,40%
1 719 9,08%
3 705 8,91%
10 493 6,23%
25 376 4,75%
28 333 4,21%
43 327 4,13%
50 321 4,06%
22 219 2,77%
23 175 2,21%
21 169 2,14%
12 142 1,79%
34 120 1,52%
32 112 1,42%
24 111 1,40%
14 108 1,36%
8 98 1,24%
20 96 1,21%
52 86 1,09%
4 85 1,07%
15 84 1,06%
19 75 0,95%
13 74 0,93%
7 73 0,92%
27 72 0,91%
36 72 0,91%
5 69 0,87%
56 67 0,85%
9 66 0,83%
26 65 0,82%
11 65 0,82%
39 64 0,81%
44 62 0,78%
18 61 0,77%
46 59 0,75%
6 56 0,71%
37 52 0,66%
16 50 0,63%
17 46 0,58%
35 46 0,58%
30 46 0,58%
51 45 0,57%
29 45 0,57%
41 43 0,54%
31 42 0,53%
47 42 0,53%
58 41 0,52%
33 41 0,52%
40 40 0,51%
54 39 0,49%
60 38 0,48%
38 38 0,48%
42 38 0,48%
45 38 0,48%
48 37 0,47%
57 37 0,47%
49 35 0,44%
59 34 0,43%
55 32 0,40%
53 30 0,38%

Seitenanfang