OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Kelheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 72.808
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
16 4.762 6,54%
2 4.129 5,67%
1 3.929 5,40%
3 3.825 5,25%
17 2.905 3,99%
12 2.254 3,10%
41 2.215 3,04%
28 2.022 2,78%
57 1.989 2,73%
24 1.976 2,71%
55 1.921 2,64%
56 1.675 2,30%
25 1.638 2,25%
10 1.519 2,09%
6 1.509 2,07%
18 1.235 1,70%
8 1.180 1,62%
21 1.164 1,60%
5 1.154 1,58%
23 1.042 1,43%
26 1.035 1,42%
42 1.012 1,39%
7 953 1,31%
15 927 1,27%
13 915 1,26%
14 898 1,23%
4 884 1,21%
32 859 1,18%
19 824 1,13%
9 819 1,12%
31 778 1,07%
27 772 1,06%
58 761 1,05%
33 750 1,03%
11 746 1,02%
59 733 1,01%
22 726 1,00%
29 700 0,96%
20 697 0,96%
40 695 0,95%
36 683 0,94%
60 682 0,94%
34 680 0,93%
30 666 0,91%
37 661 0,91%
43 656 0,90%
38 635 0,87%
39 635 0,87%
46 632 0,87%
35 631 0,87%
45 616 0,85%
44 609 0,84%
47 606 0,83%
48 586 0,80%
49 560 0,77%
53 552 0,76%
54 551 0,76%
50 549 0,75%
51 546 0,75%
52 545 0,75%

Seitenanfang